S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22701 | PAL.11997 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22702 | PAL.3555 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22703 | PAL3287 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22704 | PAL.2673 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22705 | PAL.3157 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22706 | PAL.3626 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22707 | PAL.4425 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22708 | PAL.4135 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22709 | PAL928 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22710 | PAL7549 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22711 | PAL.1297 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22712 | PAL.4439 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22713 | PAL.2336 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22714 | PAL.4462 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22715 | PAL.6796 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22716 | PAL13624 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22717 | PAL.5288 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22718 | PAL.6407 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22719 | PAL.1795 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22720 | PAL.3842 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22721 | PAL.242 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22722 | PAL.6630 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22723 | GAL.448 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22724 | PAL.3540 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22725 | PAL.6084 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22726 | PAL.4555 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22727 | PAL.11290 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22728 | PAL.6433 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22729 | PAL.9321 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22730 | PAL.998 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22731 | PAL.2796 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22732 | PAL.2968 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22733 | PAL.4829 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22734 | PAL.6238 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22735 | PAL.4725 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22736 | PAL.8507 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22737 | PAL.6401 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22738 | PAL.7045 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22739 | GAL.750 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22740 | PAL.234 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22741 | PAL.5954 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22742 | PAL.5961 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22743 | PAL.6822 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22744 | PAL.4227 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22745 | PAL.3756 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22746 | GAL.437 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22747 | PAL.2999 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22748 | PAL.3930 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22749 | PAL6564 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22750 | PAL.3947 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak