S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22701 | PAL.5029 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22702 | PAL.572 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22703 | GAL.607 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22704 | PAL.3601 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22705 | PAL.11209 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22706 | PAL.2511 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22707 | PAL.1789 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22708 | GAL.729 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22709 | GAL.701 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22710 | PAL.2773 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22711 | PAL2148 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22712 | PAL3192 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22713 | PAL13624 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22714 | PAL.6561 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22715 | GAL.745 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22716 | PAL.5490 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22717 | PAL.2527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22718 | GAL.767 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22719 | PAL.4607 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22720 | PAL.6084 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22721 | PAL.3803 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22722 | PAL.5946 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22723 | PAL.6970 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22724 | PAL.9321 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22725 | PAL.2329 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22726 | PAL.3946 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22727 | GAL.285 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22728 | PAL.6238 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22729 | GAL.709 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22730 | PAL.3180 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22731 | PAL.6054 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22732 | PAL.6482 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22733 | GAL.750 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22734 | PAL.5913 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22735 | GAL.541 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22736 | PAL.6366 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22737 | PAL.5972 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22738 | PAL.3165 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22739 | PAL.5949 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22740 | PAL.6004 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22741 | GAL.366 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22742 | GAL.540 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22743 | PAL.209 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22744 | PAL.3135 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22745 | PAL.5989 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22746 | PAL.6268 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22747 | GAL.235 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22748 | PAL.7601 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22749 | PAL.2404 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22750 | PAL.275 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak