S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
19701 | PAL.943 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19702 | PAL.2728 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19703 | PAL.5029 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19704 | PAL4431 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19705 | GAL722 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19706 | PAL2310 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19707 | GAL.603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19708 | PAL.5962 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19709 | PAL.378 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19710 | PAL.3293 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19711 | PAL.289 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19712 | PAL.1297 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19713 | GAL.701 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19714 | PAL4959 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19715 | PAL.6563 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19716 | GAL.732 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19717 | PAL.3854 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19718 | PAL.388 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19719 | GAL.199 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19720 | PAL.1995 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19721 | PAL.6452 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19722 | PAL.575 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19723 | GAL.745 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19724 | PAL3294 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19725 | PAL.533 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19726 | PAL.5440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19727 | PAL.5475 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19728 | PAL.382 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19729 | PAL.3540 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19730 | PAL.2487 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19731 | PAL.3033 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19732 | PAL.2137 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19733 | PAL.2609 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19734 | PAL.6420 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19735 | PAL.228 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19736 | PAL.1557 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19737 | PAL.3166 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19738 | PAL.4448 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19739 | PAL.092 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19740 | PAL.6822 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19741 | PAL.1507 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19742 | PAL.6852 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19743 | GAL.1603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19744 | PAL.4227 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19745 | PAL.434 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19746 | PAL.1992 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19747 | PAL.6268 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19748 | PAL.3889 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19749 | PAL.6624 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19750 | PAL.488 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak