S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22051 | PAL.7120 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22052 | PAL.6769 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22053 | PAL.3157 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22054 | PAL.3293 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22055 | PAL.6668 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22056 | PAL.3343 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22057 | PAL.6182 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22058 | PAL.2449 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22059 | PAL4959 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22060 | PAL.4462 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22061 | GAL.644 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22062 | PAL.6452 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22063 | PAL.320 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22064 | PAL.962 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22065 | PAL.9397 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22066 | PAL.3020 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22067 | PAL.6807 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22068 | PAL.4724 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22069 | PAL.242 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22070 | PAL.1294 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22071 | PAL.4684 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22072 | PAL2789 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22073 | PAL.998 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22074 | PAL.6350 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22075 | PAL1907 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22076 | PAL.2968 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22077 | PAL.3961 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22078 | PAL.4205 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22079 | PAL.228 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22080 | PAL.6238 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22081 | GAL.385 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22082 | PAL.2086 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22083 | PAL.1857 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22084 | PAL.10808 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22085 | PAL.3174 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22086 | PAL.6379 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22087 | PAL.5961 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22088 | PAL.5491 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22089 | PAL.627 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22090 | PAL.6056 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22091 | PAL.3015 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22092 | GAL.447 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22093 | PAL.3807 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22094 | PAL.440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22095 | PAL.6941 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22096 | PAL.4711 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22097 | PAL.2404 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22098 | GAL.1088 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22099 | PAL.574 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22100 | PAL3341 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak