S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22051 | PAL.6769 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22052 | PAL.5937 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22053 | PAL.943 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22054 | PAL.4384 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22055 | PAL2310 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22056 | PAL.4722 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22057 | PAL.378 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22058 | PAL.7171 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22059 | PAL.2272 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22060 | PAL.3011 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22061 | PAL2813 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22062 | PAL.4944 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22063 | GAL.732 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22064 | PAL.6452 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22065 | PAL.2640 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22066 | PAL13624 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22067 | PAL.6715 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22068 | PAL2334 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22069 | PAL.482 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22070 | PAL.087 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22071 | PAL.6084 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22072 | PAL.2487 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22073 | PAL.10944 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22074 | PAL.4555 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22075 | PAL.5996 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22076 | PAL11615 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22077 | PAL.2796 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22078 | GAL904 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22079 | PAL.228 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22080 | PAL.6185 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22081 | PAL.1557 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22082 | GAL.321 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22083 | PAL945 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22084 | PAL.3174 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22085 | PAL.5954 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22086 | PAL.6366 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22087 | PAL.141 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22088 | PAL.627 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22089 | GAL.463 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22090 | PAL.3528 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22091 | GAL.1603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22092 | PAL.2852 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22093 | PAL.6410 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22094 | GAL.411 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22095 | PAL.5989 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22096 | PAL.1992 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22097 | GAL.850 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22098 | GAL.237 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22099 | PAL.574 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22100 | PAL.2485 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak