S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22051 | PAL3013 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22052 | PAL.6344 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22053 | PAL.3157 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22054 | GAL.759 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22055 | PAL.4672 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22056 | GAL.531 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22057 | PAL.3827 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22058 | PAL.4482 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22059 | PAL.4600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22060 | PAL.6563 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22061 | PAL.4944 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22062 | PAL.3810 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22063 | PAL.3854 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22064 | PAL.702 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22065 | GAL.471 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22066 | PAL.6453 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22067 | PAL.6434 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22068 | PAL.6561 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22069 | PAL.2388 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22070 | PAL.3812 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22071 | PAL.4691 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22072 | PAL.3536 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22073 | PAL2789 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22074 | PAL.998 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22075 | PAL.4378 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22076 | GAL.761 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22077 | PAL.6662 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22078 | GAL.152 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22079 | PAL.4223 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22080 | PAL.6499 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22081 | PAL.3961 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22082 | PAL.228 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22083 | PAL.1833 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22084 | PAL.3314 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22085 | PAL.4277 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22086 | GAL.605 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22087 | PAL.4035 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22088 | PAL.6243 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22089 | PAL.5952 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22090 | PAL.138 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22091 | PAL.6046 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22092 | GAL.470 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22093 | GAL.1603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22094 | PAL.4648 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22095 | PAL.11625 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22096 | PAL.125 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22097 | PAL.440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22098 | PAL.6268 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22099 | GAL.751 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22100 | GAL.468 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak