S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22051 | PAL.3167 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22052 | GAL.762 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22053 | PAL.2600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22054 | GAL722 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22055 | PAL.090 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22056 | PAL.379 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22057 | GAL.911 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22058 | GAL.374 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22059 | GAL.729 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22060 | PAL.3162 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22061 | PAL.2391 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22062 | PAL.289 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22063 | PAL2813 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22064 | PAL.3810 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22065 | PAL4283 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22066 | GAL.551 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22067 | GAL.765 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22068 | PAL.6453 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22069 | PAL.5481 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22070 | PAL5365 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22071 | PAL.2678 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22072 | PAL.5443 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22073 | PAL2334 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22074 | PAL.3876 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22075 | GAL.162 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22076 | GAL.1273 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22077 | PAL.5920 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22078 | PAL.4282 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22079 | PAL.4949 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22080 | PAL.228 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22081 | PAL.3737 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22082 | GAL.605 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22083 | PAL.6243 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22084 | GAL.1196 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22085 | PAL2287 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22086 | PAL.5949 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22087 | PAL.2447 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22088 | PAL.527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22089 | PAL.144 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22090 | GAL.1603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22091 | PAL.434 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22092 | PAL.4648 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22093 | PAL.4676 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22094 | PAL.3807 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22095 | GAL.794 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22096 | GAL.237 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22097 | PAL.3542 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22098 | PAL.6608 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22099 | PAL.056 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22100 | PAL.275 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak