S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22001 | PAL4196 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22002 | PAL3013 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22003 | PAL.943 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22004 | PAL.4384 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22005 | PAL.6519 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22006 | GAL.297 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22007 | PAL6448 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22008 | PAL.2055 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22009 | PAL.5941 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22010 | PAL.6668 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22011 | PAL.6770 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22012 | PAL.4135 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22013 | PAL.4209 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22014 | PAL.2391 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22015 | PAL7549 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22016 | PAL.5170 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22017 | PAL.4328 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22018 | PAL.4944 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22019 | GAL.732 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22020 | PAL.6706 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22021 | PAL.6291 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22022 | PAL.5481 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22023 | PAL.2881 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22024 | PAL.1795 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22025 | PAL.6675 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22026 | PAL.2935 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22027 | PAL.11290 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22028 | GAL.789 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22029 | PAL.1390 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22030 | PAL.8074 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22031 | PAL.3010 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22032 | PAL.092 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22033 | PAL945 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22034 | GAL.541 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22035 | PAL.1507 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22036 | PAL.138 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22037 | GAL.540 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22038 | GAL.396 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22039 | GAL.411 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22040 | GAL.437 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22041 | PAL3006 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22042 | PAL.4066 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22043 | PAL.3551 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22044 | PAL.3019 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22045 | PAL.6766 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22046 | GAL.468 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22047 | PAL.5948 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22048 | PAL.4934 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22049 | PAL.4993 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22050 | PAL3341 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak