S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
12001 | PAL.2543 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12002 | PAL.2560 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12003 | PAL.518 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12004 | PAL2690 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12005 | PAL6448 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12006 | PAL.1015 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12007 | PAL.2721 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12008 | PAL928 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12009 | PAL.3827 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12010 | PAL.289 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12011 | PAL.5991 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12012 | PAL.4600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12013 | PAL2813 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12014 | PAL.3810 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12015 | PAL.4435 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12016 | PAL4283 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12017 | PAL.9092 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12018 | PAL.2640 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12019 | PAL.3210 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12020 | PAL.5288 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12021 | PAL.3842 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12022 | PAL.5440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12023 | GAL513 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12024 | PAL.7009 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12025 | PAL.4918 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12026 | PAL.6970 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12027 | PAL.433 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12028 | PAL.9321 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12029 | PAL.435 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12030 | PAL.631 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12031 | PAL.594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12032 | PAL.8074 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12033 | PAL.808 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12034 | PAL.4271 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12035 | GAL.750 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12036 | PAL.4277 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12037 | PAL.3737 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12038 | PAL.3596 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12039 | PAL.6243 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12040 | PAL2287 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12041 | PAL.2656 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12042 | PAL.4716 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12043 | PAL.527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12044 | GAL.470 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12045 | PAL.6451 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12046 | PAL.11625 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12047 | PAL.4506 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12048 | GAL.235 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12049 | PAL.3889 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12050 | PAL.6941 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak