S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
19251 | PAL.11997 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19252 | PAL.4384 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19253 | PAL.5029 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19254 | PAL.2560 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19255 | PAL2310 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19256 | PAL.3922 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19257 | PAL.5201 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19258 | PAL.6182 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19259 | PAL.1539 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19260 | PAL.3184 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19261 | GAL.199 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19262 | PAL.1995 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19263 | GAL.290 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19264 | PAL.571 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19265 | GAL.740 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19266 | PAL.4023 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19267 | PAL2334 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19268 | PAL.3842 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19269 | GAL.557 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19270 | PAL.5440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19271 | PAL.11589 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19272 | PAL.4383 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19273 | PAL.5438 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19274 | PAL.9230 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19275 | PAL.3946 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19276 | PAL.4360 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19277 | PAL.631 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19278 | PAL.6401 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19279 | PAL.3166 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19280 | PAL.8074 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19281 | PAL.3514 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19282 | PAL.5913 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19283 | PAL.10808 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19284 | PAL.6243 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19285 | PAL.1558 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19286 | PAL.4718 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19287 | PAL.5491 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19288 | PAL.141 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19289 | GAL.102 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19290 | GAL.411 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19291 | GAL.437 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19292 | PAL.3710 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19293 | PAL.6393 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19294 | PAL4236 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19295 | PAL.3889 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19296 | PAL.3947 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19297 | GAL.468 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19298 | PAL.6403 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19299 | PAL.3855 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19300 | PAL.4993 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak