S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
19201 | PAL.487 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19202 | PAL.6769 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19203 | GAL.297 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19204 | GAL.642 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19205 | PAL.3720 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19206 | PAL.4425 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19207 | GAL.576 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19208 | GAL.347 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19209 | PAL.6497 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19210 | PAL.4513 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19211 | PAL.6182 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19212 | PAL.2449 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19213 | GAL.701 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19214 | PAL.2339 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19215 | GAL.436 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19216 | PAL3463 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19217 | GAL.586 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19218 | PAL.160 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19219 | PAL.6453 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19220 | PAL.3733 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19221 | PAL.6807 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19222 | GAL.448 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19223 | PAL2276 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19224 | PAL2710 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19225 | PAL.4383 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19226 | PAL.669 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19227 | PAL.3729 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19228 | PAL.2329 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19229 | PAL.9230 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19230 | PAL1907 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19231 | PAL.3166 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19232 | PAL.6051 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19233 | PAL.145 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19234 | GAL.750 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19235 | PAL.4144 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19236 | PAL.6921 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19237 | PAL.5961 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19238 | PAL.6366 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19239 | PAL.141 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19240 | PAL.2447 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19241 | PAL.6046 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19242 | PAL.527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19243 | GAL.470 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19244 | PAL.2546 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19245 | PAL.3699 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19246 | PAL.6998 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19247 | PAL.3780 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19248 | GAL.237 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19249 | PAL.3855 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19250 | GAL.420 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak