S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
23651 | PAL.2589 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23652 | PAL.3594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23653 | PAL.3157 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23654 | PAL2310 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23655 | GAL.753 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23656 | PAL.11209 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23657 | GAL.609 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23658 | PAL.3922 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23659 | GAL.531 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23660 | GAL.729 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23661 | PAL.4273 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23662 | PAL.127 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23663 | PAL7549 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23664 | PAL.1539 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23665 | PAL.2336 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23666 | PAL.6345 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23667 | PAL.702 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23668 | PAL2148 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23669 | PAL.571 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23670 | GAL.551 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23671 | PAL.5483 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23672 | PAL.3007 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23673 | PAL3294 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23674 | PAL.2527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23675 | PAL.5440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23676 | PAL.6084 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23677 | PAL.2487 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23678 | PAL.6252 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23679 | PAL.435 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23680 | PAL.7235 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23681 | PAL.4360 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23682 | PAL.3961 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23683 | PAL.524 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23684 | GAL.735 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23685 | PAL.6484 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23686 | PAL.2793 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23687 | PAL.6473 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23688 | PAL.5913 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23689 | PAL.7501 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23690 | PAL.5972 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23691 | PAL.6004 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23692 | PAL3040 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23693 | PAL.6638 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23694 | PAL.5078 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23695 | PAL.6268 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23696 | GAL645 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23697 | PAL3006 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23698 | PAL.3551 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23699 | PAL.6608 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23700 | PAL.4645 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak