S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
12951 | PAL.6769 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12952 | PAL.2673 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12953 | GAL.542 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12954 | GAL.659 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12955 | GAL722 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12956 | PAL.5436 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12957 | PAL.3626 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12958 | GAL.603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12959 | PAL.3343 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12960 | PAL.6495 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12961 | GAL.471 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12962 | PAL.6391 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12963 | PAL.5483 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12964 | PAL.320 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12965 | PAL.1308 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12966 | GAL.767 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12967 | PAL.3258 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12968 | PAL.6661 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12969 | PAL.087 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12970 | PAL.10944 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12971 | PAL.6970 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12972 | PAL.4721 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12973 | PAL.5996 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12974 | PAL.4282 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12975 | PAL3732 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12976 | PAL.4378 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12977 | PAL.9230 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12978 | PAL.5997 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12979 | PAL.594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12980 | PAL.4205 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12981 | GAL.285 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12982 | PAL.4725 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12983 | PAL.490 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12984 | PAL.6054 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12985 | PAL.145 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12986 | PAL.9217 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12987 | PAL.4277 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12988 | PAL945 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12989 | GAL.022 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12990 | PAL.6004 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12991 | PAL.3528 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12992 | PAL.3756 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12993 | PAL.3009 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12994 | PAL.3217 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12995 | PAL.6809 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12996 | PAL.125 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12997 | GAL.1088 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12998 | GAL.731 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
12999 | PAL.3855 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13000 | PAL.4215 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak