S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
18051 | PAL.6519 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18052 | PAL.572 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18053 | GAL.710 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18054 | PAL.090 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18055 | PAL.378 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18056 | PAL.3293 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18057 | PAL.2511 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18058 | PAL.192 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18059 | PAL.6497 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18060 | PAL.127 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18061 | PAL.289 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18062 | PAL.4482 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18063 | PAL.5170 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18064 | PAL.6915 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18065 | PAL.2790 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18066 | PAL.6661 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18067 | PAL.087 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18068 | PAL.969 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18069 | PAL.2137 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18070 | PAL2276 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18071 | PAL.5946 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18072 | PAL.6555 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18073 | PAL2710 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18074 | PAL.5920 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18075 | GAL.789 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18076 | PAL.3729 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18077 | PAL3732 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18078 | PAL.6420 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18079 | PAL.3560 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18080 | PAL.6499 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18081 | PAL.594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18082 | PAL.4037 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18083 | PAL.4725 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18084 | PAL.2086 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18085 | PAL.4641 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18086 | PAL.1857 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18087 | PAL.3514 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18088 | GAL.605 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18089 | PAL.1558 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18090 | PAL.4021 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18091 | PAL.4718 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18092 | PAL.2447 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18093 | PAL.434 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18094 | PAL.5187 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18095 | PAL.4506 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18096 | GAL645 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18097 | PAL.3638 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18098 | PAL.5408 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18099 | PAL.6403 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18100 | PAL.2401 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak