S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
18001 | PAL.3167 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18002 | PAL.11997 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18003 | PAL.2589 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18004 | GAL.753 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18005 | PAL.6489 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18006 | GAL.759 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18007 | PAL.378 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18008 | PAL.6483 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18009 | PAL.379 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18010 | PAL.3293 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18011 | GAL.701 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18012 | PAL.3184 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18013 | PAL.4550 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18014 | PAL.5244 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18015 | PAL.6345 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18016 | GAL.199 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18017 | PAL.1995 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18018 | PAL2148 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18019 | PAL.5483 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18020 | PAL.6587 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18021 | PAL.4023 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18022 | PAL.2678 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18023 | PAL.2388 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18024 | PAL.7009 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18025 | PAL.087 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18026 | PAL.3876 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18027 | PAL.10944 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18028 | PAL.3803 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18029 | PAL.3536 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18030 | PAL11615 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18031 | GAL.485 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18032 | PAL.3560 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18033 | PAL.6054 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18034 | PAL.3010 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18035 | PAL.5227 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18036 | PAL.7045 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18037 | PAL.3461 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18038 | PAL.4547 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18039 | PAL.6243 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18040 | PAL.6921 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18041 | PAL.1507 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18042 | PAL.6248 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18043 | PAL.3015 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18044 | GAL.784 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18045 | PAL.3217 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18046 | PAL.4990 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18047 | PAL.6707 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18048 | PAL.229 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18049 | PAL.3855 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18050 | PAL.4437 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak