S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
19951 | PAL.7120 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19952 | PAL.980 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19953 | PAL.620 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19954 | PAL4431 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19955 | PAL.6449 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19956 | GAL.642 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19957 | PAL.6673 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19958 | PAL.2055 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19959 | PAL.5941 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19960 | PAL.5082 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19961 | PAL.4592 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19962 | PAL.4135 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19963 | PAL.2992 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19964 | PAL.1297 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19965 | PAL.4600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19966 | PAL.241 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19967 | PAL.436 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19968 | PAL.678 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19969 | PAL.571 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19970 | PAL3192 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19971 | PAL.133 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19972 | PAL.5288 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19973 | PAL.3833 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19974 | PAL.482 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19975 | PAL.3258 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19976 | PAL6566 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19977 | PAL.3161 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19978 | PAL.969 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19979 | PAL.6970 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19980 | PAL.4382 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19981 | PAL.5996 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19982 | PAL.4378 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19983 | GAL904 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19984 | PAL.1967 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19985 | PAL.524 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19986 | PAL.8507 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19987 | PAL.6401 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19988 | PAL.6978 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19989 | PAL.6051 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19990 | PAL.4277 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19991 | PAL.234 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19992 | PAL.1558 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19993 | PAL.6379 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19994 | PAL.2447 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19995 | PAL.138 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19996 | PAL.144 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19997 | PAL.6393 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19998 | PAL.5408 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
19999 | GAL.731 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20000 | PAL.4993 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak