S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
20001 | PAL.224 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20002 | PAL.6519 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20003 | PAL.3594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20004 | PAL.5436 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20005 | GAL.607 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20006 | PAL.3313 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20007 | PAL.2272 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20008 | PAL.951 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20009 | PAL.3163 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20010 | PAL7549 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20011 | PAL.4600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20012 | PAL4959 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20013 | PAL.241 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20014 | PAL3463 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20015 | PAL.3810 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20016 | PAL.3854 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20017 | PAL.5483 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20018 | PAL.5481 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20019 | GAL.574 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20020 | PAL.3007 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20021 | PAL.2678 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20022 | PAL3294 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20023 | PAL.482 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20024 | PAL.3258 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20025 | PAL.11589 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20026 | PAL.6651 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20027 | PAL.087 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20028 | PAL.6084 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20029 | GAL.1273 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20030 | PAL.6350 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20031 | PAL.2968 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20032 | PAL.4949 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20033 | PAL.3150 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20034 | PAL.6238 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20035 | PAL.1557 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20036 | PAL.3010 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20037 | GAL.321 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20038 | PAL.7501 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20039 | PAL.6822 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20040 | GAL.396 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20041 | PAL.6046 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20042 | PAL.6451 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20043 | GAL.437 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20044 | PAL.6393 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20045 | PAL.9025 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20046 | PAL4236 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20047 | PAL.2213 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20048 | PAL.5948 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20049 | PAL.4645 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20050 | PAL.4437 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak