S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
20101 | PAL.487 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20102 | PAL.3167 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20103 | PAL.1220 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20104 | GAL.851 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20105 | PAL.379 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20106 | GAL.609 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20107 | PAL.4135 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20108 | PAL.951 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20109 | PAL7549 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20110 | PAL.4036 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20111 | PAL.2339 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20112 | PAL.241 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20113 | GAL.732 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20114 | GAL.586 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20115 | PAL.4539 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20116 | PAL2148 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20117 | PAL.4181 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20118 | PAL.5481 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20119 | PAL5365 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20120 | PAL.2881 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20121 | PAL.6784 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20122 | PAL.6407 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20123 | GAL513 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20124 | PAL.2935 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20125 | PAL.2487 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20126 | PAL2276 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20127 | PAL.3188 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20128 | PAL.5946 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20129 | PAL.11290 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20130 | PAL.669 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20131 | PAL3732 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20132 | PAL.2968 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20133 | PAL.4360 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20134 | PAL.6238 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20135 | PAL.2793 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20136 | PAL.6054 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20137 | PAL.3314 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20138 | PAL.4277 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20139 | PAL.6921 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20140 | PAL.141 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20141 | PAL.2447 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20142 | GAL.540 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20143 | GAL591 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20144 | PAL.144 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20145 | PAL.434 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20146 | PAL.3780 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20147 | PAL.3638 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20148 | PAL.4711 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20149 | PAL.1483 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20150 | PAL.2485 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak