S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
20151 | PAL3013 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20152 | PAL.6769 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20153 | PAL.2600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20154 | PAL.2589 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20155 | PAL.2560 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20156 | PAL.1220 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20157 | PAL2310 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20158 | PAL.6498 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20159 | PAL.6673 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20160 | PAL.3922 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20161 | PAL.4482 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20162 | GAL.1005 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20163 | PAL.3854 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20164 | GAL.471 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20165 | PAL.6706 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20166 | GAL.586 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20167 | PAL.678 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20168 | PAL.6391 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20169 | PAL.6291 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20170 | PAL.8390 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20171 | GAL.767 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20172 | PAL.4174 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20173 | PAL.3803 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20174 | GAL.152 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20175 | PAL.2968 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20176 | PAL.4360 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20177 | PAL.4037 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20178 | PAL.4641 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20179 | PAL.6098 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20180 | PAL.3737 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20181 | PAL.4035 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20182 | GAL.045 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20183 | PAL.5954 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20184 | PAL.4716 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20185 | PAL.3580 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20186 | PAL.384 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20187 | PAL.5952 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20188 | PAL.4211 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20189 | GAL591 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20190 | PAL.6451 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20191 | GAL.850 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20192 | PAL.6268 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20193 | PAL.3551 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20194 | PAL.6707 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20195 | PAL.6403 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20196 | PAL.574 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20197 | GAL.419 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20198 | PAL.1483 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20199 | PAL.4993 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20200 | PAL.1708 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak