S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
20201 | PAL.224 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20202 | PAL.6519 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20203 | PAL.2031 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20204 | PAL.3157 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20205 | GAL.642 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20206 | PAL.3720 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20207 | PAL.6489 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20208 | PAL.5082 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20209 | PAL.1015 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20210 | PAL.4135 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20211 | PAL.4209 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20212 | PAL.4430 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20213 | GAL.295 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20214 | PAL.5244 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20215 | PAL.6345 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20216 | GAL.602 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20217 | GAL.199 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20218 | PAL.678 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20219 | GAL.290 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20220 | PAL.6291 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20221 | PAL.5443 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20222 | PAL2334 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20223 | PAL.2527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20224 | PAL.11589 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20225 | PAL.7009 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20226 | PAL.4174 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20227 | PAL.6179 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20228 | GAL.761 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20229 | PAL.3961 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20230 | PAL.524 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20231 | PAL.5997 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20232 | PAL.8507 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20233 | PAL.2793 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20234 | PAL.5917 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20235 | PAL.6240 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20236 | PAL.092 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20237 | PAL.202 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20238 | GAL.750 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20239 | PAL.16647 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20240 | PAL.4021 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20241 | PAL.6248 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20242 | PAL3040 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20243 | GAL406 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20244 | PAL.4235 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20245 | PAL.4664 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20246 | PAL.6393 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20247 | PAL.440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20248 | PAL.6326 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20249 | PAL.4198 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
20250 | PAL.275 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak