S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
21101 | PAL.11997 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21102 | PAL.6449 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21103 | PAL2690 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21104 | PAL.378 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21105 | PAL.3313 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21106 | PAL.1789 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21107 | PAL.2773 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21108 | GAL.295 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21109 | PAL.4972 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21110 | PAL.388 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21111 | GAL.586 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21112 | PAL2389 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21113 | GAL.601 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21114 | PAL.975 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21115 | PAL.6391 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21116 | PAL.160 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21117 | PAL.8390 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21118 | PAL.3733 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21119 | PAL.2678 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21120 | PAL.6807 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21121 | PAL.12589 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21122 | PAL.1421 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21123 | PAL.969 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21124 | PAL.6976 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21125 | PAL.381 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21126 | PAL.669 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21127 | PAL.5996 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21128 | PAL.4725 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21129 | PAL.1557 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21130 | PAL.2093 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21131 | PAL.3882 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21132 | PAL.4716 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21133 | PAL.6850 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21134 | PAL.384 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21135 | GAL.396 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21136 | GAL.1603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21137 | PAL.7102 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21138 | GAL.102 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21139 | PAL.4576 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21140 | GAL.784 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21141 | PAL.3930 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21142 | PAL.8629 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21143 | PAL6564 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21144 | PAL.6874 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21145 | GAL.1088 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21146 | PAL.6494 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21147 | PAL.2312 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21148 | PAL.4645 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21149 | PAL.574 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21150 | PAL.4215 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak