S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
21351 | PAL.7120 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21352 | PAL.6344 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21353 | GAL.762 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21354 | PAL2310 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21355 | PAL.518 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21356 | PAL.6498 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21357 | PAL.6489 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21358 | PAL.3922 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21359 | PAL.951 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21360 | PAL.289 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21361 | PAL.4328 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21362 | PAL1787 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21363 | GAL.471 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21364 | GAL.199 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21365 | PAL.575 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21366 | PAL.4181 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21367 | PAL5365 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21368 | PAL.5440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21369 | PAL.4691 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21370 | PAL.4607 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21371 | PAL.6651 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21372 | PAL.6630 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21373 | PAL.6179 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21374 | PAL.6970 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21375 | PAL.6252 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21376 | PAL.433 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21377 | PAL.3946 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21378 | PAL.197 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21379 | PAL.4829 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21380 | PAL.2086 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21381 | PAL.5227 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21382 | PAL.202 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21383 | GAL.750 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21384 | GAL.022 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21385 | PAL.562 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21386 | PAL.1558 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21387 | PAL.4021 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21388 | PAL.5491 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21389 | PAL.6850 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21390 | GAL.540 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21391 | PAL.6451 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21392 | PAL.4603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21393 | GAL645 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21394 | PAL.8629 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21395 | PAL.3889 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21396 | PAL.3551 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21397 | PAL.6178 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21398 | PAL.574 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21399 | PAL.275 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21400 | PAL.4993 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak