S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
21351 | PAL.6344 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21352 | PAL.742 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21353 | PAL.572 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21354 | PAL.3626 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21355 | PAL.3720 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21356 | PAL.6483 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21357 | PAL.7171 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21358 | PAL.5082 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21359 | PAL.3601 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21360 | PAL.11209 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21361 | PAL.4592 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21362 | PAL.3922 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21363 | GAL.531 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21364 | PAL.5201 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21365 | PAL.4513 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21366 | PAL7549 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21367 | PAL.4600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21368 | GAL.602 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21369 | PAL.320 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21370 | PAL.3020 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21371 | PAL.3812 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21372 | GAL513 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21373 | GAL.425 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21374 | PAL.6179 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21375 | GAL.1273 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21376 | PAL.5946 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21377 | PAL2710 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21378 | PAL.6433 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21379 | PAL.381 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21380 | PAL.5996 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21381 | PAL.433 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21382 | GAL.485 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21383 | PAL.5997 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21384 | PAL.594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21385 | PAL.4205 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21386 | PAL.2086 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21387 | PAL.3726 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21388 | PAL.6051 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21389 | PAL.490 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21390 | PAL.6054 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21391 | PAL.562 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21392 | PAL.6852 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21393 | PAL.6451 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21394 | PAL.4576 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21395 | PAL.5108 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21396 | PAL.2213 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21397 | GAL.1088 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21398 | PAL.1272 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21399 | PAL3341 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21400 | PAL.2485 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak