S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
21351 | PAL.2589 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21352 | PAL3562 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21353 | PAL.572 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21354 | PAL.3626 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21355 | PAL.5082 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21356 | PAL.5201 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21357 | PAL.3343 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21358 | PAL.4135 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21359 | GAL.108 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21360 | PAL.2391 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21361 | PAL.2175 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21362 | PAL.1297 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21363 | PAL.2773 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21364 | PAL.4972 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21365 | GAL.1005 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21366 | PAL.241 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21367 | PAL.6426 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21368 | PAL.6706 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21369 | PAL.6391 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21370 | PAL.2678 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21371 | GAL.745 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21372 | PAL.242 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21373 | GAL.557 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21374 | PAL.6661 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21375 | PAL.2487 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21376 | PAL.4284 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21377 | PAL.1294 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21378 | PAL.381 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21379 | PAL.3729 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21380 | PAL.143 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21381 | PAL.435 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21382 | PAL.3946 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21383 | GAL.152 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21384 | PAL.6499 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21385 | PAL.524 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21386 | PAL.593 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21387 | PAL.3726 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21388 | PAL.6051 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21389 | PAL.4641 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21390 | PAL.234 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21391 | PAL.6243 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21392 | PAL.7086 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21393 | PAL.6379 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21394 | PAL.5961 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21395 | PAL.6850 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21396 | GAL.721 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21397 | PAL.527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21398 | PAL.3780 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21399 | PAL3006 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21400 | PAL.4645 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak