S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
21301 | PAL.2600 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21302 | PAL.3594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21303 | GAL.701 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21304 | PAL.2336 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21305 | PAL.241 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21306 | PAL.6496 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21307 | PAL.947 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21308 | PAL.4435 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21309 | PAL.702 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21310 | PAL2148 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21311 | PAL.6915 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21312 | PAL3192 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21313 | PAL.6434 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21314 | PAL.242 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21315 | GAL.767 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21316 | PAL.7009 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21317 | GAL.448 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21318 | PAL.969 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21319 | PAL.11290 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21320 | PAL.6970 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21321 | PAL.9321 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21322 | PAL3732 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21323 | PAL.2796 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21324 | PAL.4484 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21325 | PAL.2093 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21326 | GAL.758 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21327 | PAL.3166 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21328 | PAL.6054 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21329 | PAL.3514 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21330 | PAL.3737 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21331 | PAL945 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21332 | GAL.541 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21333 | PAL.4093 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21334 | PAL.2656 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21335 | PAL.4211 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21336 | GAL.540 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21337 | GAL.396 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21338 | PAL.3756 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21339 | PAL.3493 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21340 | PAL.5078 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21341 | GAL.411 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21342 | PAL.3135 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21343 | PAL.6268 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21344 | PAL.3780 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21345 | PAL3006 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21346 | PAL.6941 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21347 | PAL.3551 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21348 | PAL.6766 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21349 | PAL.6608 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
21350 | PAL.4437 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak