S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22851 | PAL.7120 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22852 | PAL.5329 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22853 | PAL3287 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22854 | PAL3562 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22855 | PAL.572 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22856 | PAL.2543 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22857 | PAL2310 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22858 | GAL.297 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22859 | GAL.710 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22860 | PAL.3626 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22861 | GAL.414 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22862 | PAL2963 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22863 | PAL.4209 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22864 | PAL.4439 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22865 | PAL.2339 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22866 | PAL.3854 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22867 | PAL.6496 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22868 | PAL2148 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22869 | GAL.765 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22870 | PAL.4023 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22871 | PAL.5977 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22872 | PAL.2527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22873 | PAL.3161 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22874 | PAL.3536 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22875 | PAL.6350 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22876 | GAL.761 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22877 | PAL.594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22878 | PAL.5975 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22879 | PAL.4205 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22880 | PAL.1557 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22881 | PAL.6098 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22882 | PAL.3882 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22883 | PAL.8074 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22884 | PAL.5227 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22885 | PAL.6189 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22886 | GAL.750 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22887 | PAL.4824 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22888 | PAL.1507 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22889 | PAL.116 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22890 | PAL.527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22891 | GAL.470 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22892 | GAL.102 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22893 | PAL.5078 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22894 | PAL.2428 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22895 | PAL.6624 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22896 | GAL.731 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22897 | PAL.275 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22898 | PAL.4993 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22899 | PAL3341 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22900 | PAL.4215 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak