S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22851 | PAL3013 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22852 | PAL.3167 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22853 | PAL.11997 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22854 | PAL.3555 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22855 | PAL.2031 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22856 | PAL.2560 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22857 | GAL.759 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22858 | PAL.2055 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22859 | PAL.379 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22860 | PAL.3313 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22861 | PAL.2391 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22862 | PAL.6495 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22863 | PAL3907 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22864 | PAL.5170 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22865 | PAL.3184 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22866 | PAL.388 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22867 | PAL.6706 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22868 | PAL.6452 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22869 | PAL.6796 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22870 | PAL3192 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22871 | PAL.5288 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22872 | PAL.3007 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22873 | PAL.3020 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22874 | PAL.5443 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22875 | PAL.3803 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22876 | PAL.3188 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22877 | PAL.4383 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22878 | PAL.4918 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22879 | GAL.152 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22880 | PAL.3560 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22881 | PAL.1833 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22882 | PAL.3166 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22883 | GAL.605 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22884 | PAL.16647 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22885 | PAL.5913 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22886 | PAL.10808 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22887 | PAL.5972 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22888 | PAL.6248 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22889 | PAL.4227 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22890 | PAL.209 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22891 | PAL.2546 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22892 | PAL.3699 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22893 | GAL.784 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22894 | PAL.4603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22895 | PAL.4664 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22896 | PAL4236 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22897 | PAL.6326 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22898 | PAL.3947 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22899 | PAL.488 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22900 | PAL.1483 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak