S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
23251 | PAL3013 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23252 | PAL.6769 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23253 | PAL.2673 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23254 | GAL.542 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23255 | PAL.4543 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23256 | PAL.5001 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23257 | PAL.4430 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23258 | PAL.4972 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23259 | PAL.6796 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23260 | PAL3192 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23261 | PAL13624 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23262 | PAL.962 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23263 | PAL.4219 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23264 | GAL.557 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23265 | PAL.2180 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23266 | PAL.6084 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23267 | PAL.531 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23268 | PAL.5946 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23269 | PAL2710 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23270 | PAL.4383 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23271 | PAL.669 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23272 | PAL.6252 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23273 | PAL.998 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23274 | PAL.6350 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23275 | GAL.485 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23276 | PAL.3893 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23277 | PAL.6828 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23278 | PAL.524 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23279 | PAL.593 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23280 | PAL.594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23281 | PAL.4205 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23282 | PAL.3010 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23283 | PAL.145 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23284 | PAL.6189 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23285 | PAL.092 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23286 | PAL.3461 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23287 | PAL.562 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23288 | PAL.3580 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23289 | PAL.5952 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23290 | GAL591 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23291 | PAL.4227 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23292 | GAL.447 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23293 | GAL.411 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23294 | PAL.4676 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23295 | PAL.11625 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23296 | PAL.3217 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23297 | PAL.3930 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23298 | PAL.440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23299 | PAL.6326 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23300 | PAL.1708 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak