S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
23301 | PAL.2728 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23302 | PAL.518 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23303 | GAL.414 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23304 | PAL.3785 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23305 | PAL.4543 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23306 | PAL.4592 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23307 | PAL.2511 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23308 | PAL.192 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23309 | PAL.1803 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23310 | PAL.2992 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23311 | PAL.2391 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23312 | PAL2813 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23313 | PAL.4439 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23314 | GAL.436 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23315 | PAL.3810 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23316 | GAL.602 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23317 | PAL.975 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23318 | PAL.4181 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23319 | GAL.740 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23320 | PAL.5481 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23321 | PAL5365 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23322 | PAL.5977 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23323 | PAL.1308 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23324 | PAL.4219 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23325 | GAL.557 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23326 | PAL.3161 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23327 | PAL.6651 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23328 | GAL.448 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23329 | PAL.4555 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23330 | PAL2789 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23331 | PAL.998 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23332 | PAL.3893 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23333 | PAL.6185 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23334 | PAL.438 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23335 | PAL.315 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23336 | PAL.3314 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23337 | PAL.9217 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23338 | PAL.4547 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23339 | PAL.7086 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23340 | GAL.541 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23341 | PAL.627 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23342 | PAL.3528 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23343 | PAL.5187 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23344 | PAL.6532 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23345 | PAL.3706 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23346 | PAL.6766 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23347 | PAL.5408 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23348 | PAL.229 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23349 | PAL.056 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
23350 | PAL.4934 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak