S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
13951 | PAL.3167 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13952 | PAL.943 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13953 | GAL.414 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13954 | PAL.5082 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13955 | PAL.3011 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13956 | PAL.4439 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13957 | PAL.4944 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13958 | PAL.4462 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13959 | PAL.1995 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13960 | PAL.6452 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13961 | PAL.160 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13962 | PAL3192 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13963 | PAL.3007 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13964 | GAL.745 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13965 | PAL.5443 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13966 | GAL513 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13967 | PAL.4174 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13968 | PAL.6630 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13969 | PAL.3033 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13970 | PAL.2137 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13971 | PAL.3729 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13972 | PAL.435 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13973 | PAL.6828 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13974 | PAL.631 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13975 | PAL.593 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13976 | PAL.5975 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13977 | PAL.2793 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13978 | PAL.6978 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13979 | PAL.6051 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13980 | PAL.4448 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13981 | PAL.3882 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13982 | GAL.533 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13983 | PAL.4277 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13984 | PAL.6560 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13985 | PAL.6379 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13986 | GAL.396 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13987 | PAL.527 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13988 | PAL.4963 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13989 | GAL.1603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13990 | PAL3040 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13991 | PAL.3135 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13992 | PAL.5989 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13993 | PAL.11625 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13994 | GAL.437 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13995 | PAL.1992 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13996 | PAL6564 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13997 | PAL.6326 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13998 | PAL.6178 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
13999 | PAL.4198 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
14000 | PAL.2401 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak