S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
18601 | PAL.487 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18602 | PAL.5329 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18603 | GAL.762 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18604 | PAL.620 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18605 | PAL.2543 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18606 | GAL.297 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18607 | PAL.1015 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18608 | PAL.4592 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18609 | PAL.6247 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18610 | GAL.108 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18611 | PAL.4513 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18612 | PAL.127 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18613 | PAL4283 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18614 | PAL.6706 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18615 | PAL.6452 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18616 | PAL.2790 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18617 | PAL.6291 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18618 | PAL.4181 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18619 | PAL.320 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18620 | PAL.2881 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18621 | GAL.425 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18622 | PAL.6661 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18623 | PAL.3803 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18624 | GAL.1273 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18625 | PAL.5198 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18626 | PAL2789 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18627 | GAL.152 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18628 | PAL1907 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18629 | PAL.1967 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18630 | GAL.735 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18631 | PAL.4725 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18632 | PAL.7045 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18633 | PAL.16647 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18634 | PAL.7086 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18635 | PAL.1558 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18636 | PAL.1507 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18637 | GAL.470 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18638 | GAL.1603 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18639 | PAL.2852 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18640 | PAL.4576 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18641 | PAL.4648 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18642 | PAL.5989 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18643 | PAL.3710 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18644 | PAL.3930 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18645 | PAL.6326 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18646 | PAL.6178 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18647 | PAL.5948 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18648 | GAL.420 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18649 | GAL.419 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
18650 | PAL.275 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak