S/N | PROPERTY NUMBER | TOWN | STATE | TYPE |
---|---|---|---|---|
22601 | PAL.5329 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22602 | PAL.518 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22603 | GAL.642 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22604 | PAL.956 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22605 | PAL.4672 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22606 | GAL.347 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22607 | GAL.374 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22608 | PAL.3184 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22609 | PAL3463 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22610 | PAL.388 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22611 | PAL.436 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22612 | GAL.586 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22613 | PAL.151 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22614 | PAL.6435 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22615 | PAL.6442 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22616 | PAL.3812 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22617 | PAL.5440 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22618 | PAL.11589 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22619 | PAL.5475 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22620 | PAL.1309 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22621 | PAL.6651 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22622 | GAL.425 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22623 | PAL.1421 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22624 | PAL.3188 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22625 | GAL.346 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22626 | PAL.2796 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22627 | PAL.6499 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22628 | PAL.5997 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22629 | PAL.594 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22630 | PAL.315 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22631 | PAL.3166 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22632 | PAL.3314 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22633 | GAL.750 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22634 | GAL.179 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22635 | PAL.4144 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22636 | PAL.7086 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22637 | PAL.6366 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22638 | PAL.7102 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22639 | PAL.4227 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22640 | PAL.4648 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22641 | PAL.5989 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22642 | PAL.4664 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22643 | PAL.5187 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22644 | PAL.4506 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22645 | PAL.6998 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22646 | PAL.4025 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22647 | GAL.235 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22648 | PAL.6874 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22649 | PAL.056 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
22650 | PAL.2485 | Abakaliki | Ebonyi State | CofO |
Your land transactions made easy
Convinience at it's peak